Hem yer hizasında hem de kabin hizasında kullanıcı dostu kontrol
Uzaktan kumanda ile kontrol imkanı
Şahlan Powerlift çalışma platformları rakiplerine göre daha kaliteli ve sağlam çelik materyalden imal edilmektedir. En az salınımı taahhüt eder.
Standart olarak 24 VDC elektrik bağlantılı kabin dışında kullanıma uygun olarak kabine kullanım ihtiyacına yönelik eklemeler yapılabilmektedir.
Tüm Şahlan Powerlift ürünleri çevreye duyarlı şekilde üretilmektedir. En az motor gücü ile en yüksek verim elde edilir, aşağı inişte ise hiç enerji harcanmaz!
Şahlan Powerlift ürünleri trafiğe kapalı karayollarında çeki demiri ile çekilebilecek şekilde imal edilmektedir, kapalı mesafesi ve genişliği römork şeklinde taşımaya uygundur.
Şahlan Powerlift ürünleri farkındalık yaratan tasarımı ile dikkat çeker. Özellikle uyarı ve flaşörler ile iş güvenliğine katkı sağlar.
Terazileme, dengeleme ayakları, hidrolik emniyet donanımları ile Powerlift çalışma platformları yüksek güvenlik standartlarına sahiptir.
MODEL İSMİ | HPM/T-850 | HPM/T-1000 | HPM/T-1200 |
En fazla çalışma yüksekliği | 8,5 metre | 10 metre | 12 metre |
En fazla platform yüksekliği | 6,5 metre | 8 metre | 10 metre |
Net seyif mesafesi | 5,0 metre | 6,7 metre | 8,6 metre |
Genişlik *Çamurluktan çamurluğa | 1280 mm. | 1280 mm. | 1280 mm. |
Uzunluk *Elektrik panosundan kapalı haldeki çeki kancasına kadar | 2630 mm. | 2630 mm. | 2630 mm. |
Dingil genişliği *Tekerlekler arası içten içe | 870 mm. | 870 mm. | 870 mm. |
Aks merkezleri aralığı *Tekerlekler arası merkezden merkeze | 1685 mm. | 1685 mm. | 1685 mm. |
Kapalı yükseklik *Korkuluk dahil | 2070 mm. | 2230 mm. | 2380 mm. |
Kapalı yükseklik *Korkuluk hariç | 1120 mm. | 1270 mm. | 1430 mm. |
Aks merkezleri yerden yüksekliği | 290 mm. | 290 mm | 290 mm. |
Çekme oku ile birlikte uzunluk | 3800 mm. | 3800 mm. | 3800 mm. |
Ayak kapalı genişlik | 1140 mm. | 1140 mm. | 1140 mm. |
Ayak açık genişlik | 2720 mm. | 2720 mm. | 2720 mm. |
Korkuluk yüksekliği | 950 mm. | 950 mm. | 950 mm. |
Lastik ebatları | 165/80/R13 | 165/80/R13 | 165/80/R13 |
Hareketi | Çekilebilir | Çekilebilir | Çekilebilir |
Motor gücü | 1,5 Kw | 1,5 Kw | 1,5 Kw |
Hidrolik tank kapasitesi | 50 lt. | 50 lt. | 50 lt. |
Dönme yarıçapı (iç) | 3675 mm. | 3675 mm. | 3675 mm. |
Dönme yarıçapı (dış) | 5225 mm. | 5225 mm. | 5225 mm. |
Anansör iniş hızı | Hız ayarlı | Hız ayarlı | Hız ayarlı |
Asansör yükselme hızı | 5,30 mt/dk | 5,30 mt/dk | 5,30 mt/dk |
Platform ağırlığı | 1050 kg. | 1180 kg. | 1442 kg. |
En fazla kaldırma kapasitesi | 200 kg. | 200 kg. | 200 kg. |
Şahlan Powerlift Genel Ürün Kataloğu - Türkçe ve İngilizce
Hidrolik çalışma platformları, istif makineleri, otopark lifti, makaslı ve kolonlu tip hidrolik yük asansörleri, tır yükleme rampaları.
Şahlan Powerlift HPMT Çalışma Platformu - Türkçe
Şahlan Powerlift HPMT serisi çalışma platformlarına ait eski bir katalogdur, bazı bilgiler güncel olmayabilir.